| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | EWS | Asia | -0.40% | +8.98% | +11.76% | +6.07% | +5.66% | +9.02% | +11.66% | +14.86% | +17.78% | +25.79% | +61.5 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇬🇷 Greece | GREK | Europe | -0.62% | +6.20% | +10.71% | -1.15% | +14.67% | +6.24% | +9.05% | +15.29% | +14.23% | +36.51% | +65.9 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | GXG | Americas | +0.41% | +1.40% | +10.04% | -4.20% | +32.66% | +0.11% | +24.28% | +6.01% | +18.56% | +60.24% | +77.4 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 4 | 🇵🇱 Poland | EPOL | Europe | +0.16% | +10.89% | +9.44% | +4.64% | +16.31% | +10.93% | +6.28% | +12.07% | +19.36% | +38.47% | +75.4 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 5 | 🇪🇸 Spain | EWP | Europe | +0.07% | +3.48% | +9.10% | +1.74% | +19.06% | +3.52% | +8.12% | +11.66% | +14.46% | +41.74% | +63.8 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 6 | 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Global | +0.19% | +6.04% | +8.40% | -12.28% | -26.24% | +6.08% | +7.43% | +3.20% | -5.79% | -12.18% | +60.4 | Y | Y | Y | N | Buy |
| 7 | 🇮🇹 Italy | EWI | Europe | -0.10% | +3.95% | +5.18% | +2.64% | +8.80% | +3.98% | +6.02% | +9.86% | +15.38% | +29.53% | +58.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 8 | 🇹🇭 Thailand | THD | Asia | +1.25% | +0.97% | +4.93% | +4.56% | +11.81% | +1.01% | +1.03% | +6.92% | +16.98% | +33.11% | +55.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | ARGT | Americas | -1.04% | +4.18% | +4.82% | -5.74% | -3.50% | +4.22% | -0.58% | +3.83% | +0.89% | +14.88% | +52.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | EPHE | Asia | -0.51% | +5.76% | +4.24% | -10.34% | -15.71% | +5.79% | +6.89% | +6.15% | -0.80% | +0.34% | +64.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 11 | 🇸🇪 Sweden | EWD | Europe | -0.27% | +4.71% | +4.16% | -6.90% | +2.32% | +4.74% | +1.71% | +3.02% | +4.02% | +21.81% | +71.8 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 12 | 🇫🇷 France | EWQ | Europe | +0.17% | +2.43% | +4.14% | -5.54% | -5.25% | +2.47% | +3.61% | +5.45% | +5.80% | +12.79% | +66.6 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 13 | 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Europe | -0.44% | +2.28% | +3.89% | -4.13% | +2.52% | +2.32% | +3.14% | +6.09% | +7.51% | +22.05% | +64.1 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 14 | 🇬🇧 UK | EWU | Europe | -0.55% | +4.88% | +3.86% | -3.72% | +5.00% | +4.92% | +4.48% | +5.35% | +8.73% | +25.00% | +70.8 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands | EWN | Europe | -0.93% | -5.04% | +3.86% | +0.03% | +12.73% | -5.00% | +0.77% | +7.70% | +9.64% | +34.20% | +48.9 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 16 | 🇮🇳 India | INDA | Asia | +0.20% | +0.80% | +3.29% | -14.05% | -20.62% | +0.83% | +2.28% | +0.85% | -3.39% | -5.50% | +60.9 | Y | Y | Y | N | Buy |
| 17 | 🇨🇭 Switzerland | EWL | Europe | -1.19% | +0.46% | +3.05% | -6.31% | +0.96% | +0.49% | +2.27% | +5.27% | +6.26% | +20.19% | +55.2 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 18 | 🇩🇪 Germany | EWG | Europe | -0.07% | +3.54% | +2.72% | -7.66% | -11.80% | +3.58% | +0.50% | +3.77% | +2.08% | +5.00% | +68.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 19 | 🇵🇪 Peru | EPU | Americas | -0.99% | +2.93% | +2.31% | -8.82% | +53.61% | +2.97% | +2.71% | +8.44% | +2.77% | +82.87% | +52.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 20 | 🇦🇪 UAE | UAE | Mid East | -1.92% | -0.46% | +1.63% | -17.09% | -17.97% | -0.42% | -0.19% | +0.68% | -3.49% | -2.35% | +45.0 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 21 | 🇹🇼 Taiwan | EWT | Asia | +2.71% | -11.13% | +1.48% | +26.75% | +45.38% | -11.10% | -5.66% | +10.53% | +43.14% | +73.07% | +41.8 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 22 | 🇨🇦 Canada | EWC | Americas | -0.67% | +3.00% | +0.93% | -0.25% | +9.03% | +3.04% | +1.86% | +2.91% | +8.45% | +29.80% | +56.2 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 23 | 🇦🇺 Australia | EWA | Asia | -1.61% | +4.15% | +0.01% | -3.08% | -2.79% | +4.19% | +2.70% | +1.93% | +11.43% | +15.72% | +62.7 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 24 | 🇺🇸 USA | SPY | Americas | +0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.03% | -0.75% | +4.72% | +9.57% | +19.05% | +48.4 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 25 | 🌐 World (ex-US) | VEU | Global | -0.22% | -1.11% | -0.08% | -3.19% | +6.57% | -1.07% | -0.81% | +3.75% | +8.79% | +26.87% | +54.3 | Y | Y | Y | Y | Sell |
| 26 | 🇯🇵 Japan | EWJ | Asia | -0.96% | -0.98% | -0.55% | -4.45% | +9.42% | -0.94% | +0.21% | +5.94% | +9.57% | +30.26% | +49.0 | Y | N | Y | Y | Sell |
| 27 | 🌍 Emerging Mkts | EEM | Global | +0.79% | -6.35% | -3.53% | -1.38% | +12.39% | -6.31% | -6.10% | +1.23% | +10.58% | +33.79% | +48.5 | N | N | Y | Y | Sell |
| 28 | 🇨🇱 Chile | ECH | Americas | -1.23% | -0.97% | -3.61% | -18.79% | +14.24% | -0.93% | -4.83% | -6.22% | -11.61% | +36.00% | +49.6 | N | N | N | N | Sell |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | EWW | Americas | -0.39% | +2.01% | -3.96% | -10.26% | +10.90% | +2.05% | -1.10% | +1.10% | +3.42% | +32.02% | +63.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 30 | 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Asia | -1.01% | -5.79% | -4.06% | -1.43% | +15.00% | -5.76% | -5.86% | +3.36% | +13.16% | +36.91% | +47.9 | N | N | Y | Y | Sell |
| 31 | 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Asia | -0.94% | +10.29% | -4.40% | -8.73% | -2.90% | +10.33% | +1.66% | +0.53% | +3.77% | +15.60% | +84.2 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 32 | 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Mid East | +0.11% | -0.97% | -4.55% | -13.19% | -15.20% | -0.94% | -3.06% | -3.71% | -2.02% | +0.95% | +46.6 | N | N | N | N | Sell |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | EWZ | Americas | +0.33% | +6.19% | -4.64% | -9.41% | +19.67% | +6.23% | +2.46% | -7.25% | +5.65% | +42.47% | +60.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 34 | 🇨🇳 China | MCHI | Asia | +0.54% | +9.31% | -4.89% | -16.24% | -17.50% | +9.35% | +2.15% | -1.66% | -10.11% | -1.79% | +72.8 | Y | Y | Y | N | Neutral |
| 35 | 🇲🇾 Malaysia | EWM | Asia | -0.64% | +4.16% | -6.33% | -10.86% | +2.60% | +4.19% | -0.44% | -2.31% | +1.42% | +22.14% | +59.9 | Y | Y | N | Y | Neutral |
| 36 | 🇿🇦 South Africa | EZA | Africa | -0.76% | +0.65% | -9.38% | -20.04% | +6.69% | +0.68% | -6.74% | -6.82% | -11.57% | +27.01% | +53.9 | Y | N | N | N | Neutral |
| 37 | 🇹🇷 Turkey | TUR | Europe | +0.90% | -2.14% | -11.46% | -13.25% | -2.86% | -2.11% | +0.05% | -10.55% | -0.29% | +15.64% | +48.5 | N | N | N | Y | Sell |
| 38 | 🇮🇱 Israel | EIS | Mid East | +0.23% | -1.16% | -12.23% | -7.92% | +8.78% | -1.13% | -12.72% | -5.47% | +2.49% | +29.51% | +53.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 39 | 🇰🇷 South Korea | EWY | Asia | -2.55% | -22.22% | -13.25% | +15.84% | +83.13% | -22.19% | -23.89% | +0.24% | +35.83% | +118.01% | +44.0 | N | N | N | Y | Sell |
| 40 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | Asia | -2.25% | -8.10% | -13.87% | -13.40% | -10.84% | -8.07% | -9.10% | -9.63% | -12.43% | +6.15% | +42.7 | N | N | N | N | Sell |
| 41 | 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Asia | 0.00% | +9.33% | -14.57% | -34.15% | -39.20% | +9.37% | -2.45% | -17.25% | -33.46% | -27.62% | +60.2 | Y | Y | N | N | Neutral |
IXN·IXG·IXJ·IXC·MXI·EXI·RXI·KXI·JXI·IXP·REET — truly global exposure across 47 markets.
| # | Sector | ETF | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■Financials | IXG | +6.78% | +9.88% | +0.45% | +2.42% | +6.82% | +11.25% | +12.24% | +12.04% | +21.93% | +61.7 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | ■Health Care | IXJ | +1.88% | +7.58% | -7.32% | -0.00% | +1.91% | +6.45% | +10.30% | +1.36% | +19.04% | +53.9 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | ■Real Estate | REET | +2.72% | +2.85% | +0.58% | -0.40% | +2.75% | +4.08% | +6.01% | +12.33% | +18.57% | +60.8 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 4 | ■Energy | IXC | +13.39% | +1.54% | +6.20% | +19.74% | +13.43% | +5.05% | +4.27% | +25.44% | +42.54% | +71.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 5 | ■Consumer Disc | RXI | +3.76% | +0.62% | -10.09% | -10.45% | +3.79% | -0.68% | +1.95% | -3.57% | +6.61% | +60.5 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 6 | ■Consumer Staples | KXI | +2.42% | +0.45% | -10.43% | -7.46% | +2.46% | +2.05% | +3.80% | +4.45% | +10.16% | +55.2 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 7 | ■Industrials | EXI | -1.15% | +0.09% | -5.67% | +0.47% | -1.12% | +1.88% | +3.07% | +6.57% | +19.60% | +57.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 8 | ■Technology | IXN | -8.20% | -0.36% | +14.86% | +16.88% | -8.17% | -6.02% | +9.77% | +25.62% | +39.15% | +43.8 | N | N | Y | Y | Sell |
| 9 | ■Utilities | JXI | -1.52% | -2.58% | -5.25% | -3.74% | -1.48% | +0.57% | -3.14% | +6.20% | +14.60% | +37.2 | N | N | N | Y | Sell |
| 10 | ■Communication | IXP | +1.85% | -7.32% | -12.41% | -10.73% | +1.89% | -7.22% | -5.15% | -2.73% | +6.27% | +43.5 | N | N | N | N | Neutral |
| 11 | ■Materials | MXI | -0.20% | -7.86% | -9.64% | +6.41% | -0.16% | -5.45% | -3.96% | +0.79% | +26.67% | +53.3 | Y | N | N | Y | Sell |
Each number shows how closely a country ETF moved with a global sector ETF over the selected window (scaled 0–100). A score of +75 means the two moved together 75% of the time — capital flowing into that country is largely driven by that sector. A score near 0 means no relationship. A negative score means they moved in opposite directions.
How to read: Find a country row. The highest positive score reveals which global sector is pulling money into that market. The Top column shows that sector at a glance. Use the window buttons to see short-term (22d) vs medium-term (55d) vs long-term (120d) relationships.
| Country | ETF | Top | Tech | Fin | HC | Engy | Mat | Ind | Disc | Stpl | Util | Comm | REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||||||||||
| 🇿🇦 South Africa | EZA | Mat | +62 | +73 | +42 | -36 | +88 | +80 | +78 | +33 | +43 | +63 | +55 |
| Americas | |||||||||||||
| 🇵🇪 Peru | EPU | Mat | +65 | +66 | +29 | -28 | +86 | +76 | +61 | +13 | +38 | +47 | +44 |
| 🇲🇽 Mexico | EWW | Mat | +57 | +67 | +35 | -26 | +80 | +76 | +70 | +33 | +43 | +55 | +48 |
| 🇨🇦 Canada | EWC | Mat | +53 | +75 | +45 | -17 | +79 | +71 | +66 | +27 | +47 | +55 | +61 |
| 🇨🇱 Chile | ECH | Mat | +57 | +69 | +34 | -40 | +75 | +71 | +71 | +26 | +40 | +55 | +53 |
| 🇧🇷 Brazil | EWZ | Mat | +50 | +67 | +30 | -10 | +68 | +65 | +56 | +21 | +51 | +40 | +48 |
| 🇦🇷 Argentina | ARGT | Mat | +53 | +55 | +13 | -14 | +64 | +54 | +52 | +3 | +24 | +42 | +24 |
| 🇨🇴 Colombia | GXG | Mat | +48 | +42 | +7 | -18 | +49 | +42 | +37 | -1 | +12 | +37 | +15 |
| Asia | |||||||||||||
| 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Tech | +89 | +57 | +14 | -28 | +77 | +83 | +61 | -2 | +28 | +45 | +30 |
| 🇰🇷 South Korea | EWY | Tech | +89 | +37 | +2 | -21 | +64 | +70 | +48 | -11 | +20 | +33 | +16 |
| 🇹🇼 Taiwan | EWT | Tech | +89 | +46 | +1 | -25 | +63 | +71 | +55 | -13 | +22 | +39 | +15 |
| 🇯🇵 Japan | EWJ | Ind | +79 | +67 | +26 | -31 | +79 | +85 | +66 | +7 | +32 | +50 | +37 |
| 🇦🇺 Australia | EWA | Mat | +59 | +75 | +40 | -19 | +79 | +77 | +67 | +32 | +49 | +50 | +58 |
| 🇮🇳 India | INDA | Disc | +52 | +69 | +40 | -51 | +59 | +69 | +78 | +29 | +22 | +58 | +51 |
| 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Mat | +56 | +57 | +24 | -19 | +72 | +65 | +64 | +22 | +26 | +57 | +36 |
| 🇹🇭 Thailand | THD | Disc | +58 | +57 | +32 | -24 | +63 | +64 | +67 | +21 | +27 | +52 | +36 |
| 🇸🇬 Singapore | EWS | Mat | +48 | +63 | +40 | -14 | +66 | +61 | +65 | +32 | +36 | +57 | +43 |
| 🇵🇭 Philippines | EPHE | Disc | +41 | +46 | +22 | -31 | +47 | +46 | +61 | +27 | +21 | +53 | +35 |
| 🇨🇳 China | MCHI | Disc | +50 | +46 | +15 | -21 | +55 | +50 | +59 | +18 | +19 | +59 | +31 |
| 🇲🇾 Malaysia | EWM | Disc | +45 | +51 | +23 | -27 | +49 | +55 | +58 | +26 | +26 | +43 | +36 |
| 🇻🇳 Vietnam | VNM | Ind | +48 | +49 | +36 | -28 | +48 | +55 | +48 | +25 | +23 | +30 | +43 |
| 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Mat | +28 | +42 | +18 | -14 | +44 | +32 | +40 | +21 | +16 | +34 | +35 |
| Europe | |||||||||||||
| 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Ind | +64 | +80 | +49 | -31 | +85 | +87 | +79 | +35 | +51 | +58 | +61 |
| 🇫🇷 France | EWQ | Ind | +57 | +78 | +46 | -33 | +80 | +84 | +80 | +37 | +48 | +59 | +61 |
| 🇳🇱 Netherlands | EWN | Tech | +84 | +62 | +22 | -33 | +74 | +81 | +66 | +2 | +29 | +46 | +32 |
| 🇸🇪 Sweden | EWD | Ind | +62 | +76 | +44 | -34 | +82 | +84 | +79 | +30 | +43 | +60 | +56 |
| 🇩🇪 Germany | EWG | Ind | +62 | +79 | +45 | -31 | +81 | +83 | +77 | +33 | +47 | +60 | +58 |
| 🇮🇹 Italy | EWI | Ind | +61 | +82 | +41 | -31 | +82 | +83 | +76 | +30 | +48 | +55 | +58 |
| 🇪🇸 Spain | EWP | Fin | +60 | +82 | +41 | -33 | +78 | +82 | +73 | +26 | +45 | +50 | +55 |
| 🇬🇧 UK | EWU | Mat | +43 | +77 | +60 | -18 | +81 | +76 | +69 | +49 | +59 | +54 | +67 |
| 🇬🇷 Greece | GREK | Ind | +64 | +73 | +28 | -42 | +73 | +76 | +71 | +13 | +24 | +53 | +44 |
| 🇵🇱 Poland | EPOL | Mat | +58 | +72 | +36 | -12 | +75 | +71 | +68 | +20 | +35 | +53 | +46 |
| 🇨🇭 Switzerland | EWL | Mat | +41 | +70 | +66 | -32 | +74 | +74 | +72 | +53 | +53 | +51 | +63 |
| 🇹🇷 Turkey | TUR | Disc | +39 | +37 | +14 | -22 | +41 | +44 | +45 | +19 | +13 | +37 | +28 |
| Global | |||||||||||||
| 🌍 Emerging Mkts | EEM | Tech | +92 | +52 | +8 | -30 | +73 | +79 | +64 | -4 | +24 | +48 | +25 |
| 🌐 World (ex-US) | VEU | Ind | +84 | +71 | +29 | -33 | +85 | +89 | +75 | +14 | +39 | +57 | +45 |
| 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Disc | +55 | +74 | +40 | -44 | +64 | +71 | +82 | +25 | +23 | +65 | +47 |
| Mid East | |||||||||||||
| 🇦🇪 UAE | UAE | Disc | +53 | +61 | +30 | -44 | +52 | +57 | +68 | +22 | +19 | +50 | +35 |
| 🇮🇱 Israel | EIS | Ind | +62 | +46 | +15 | -24 | +49 | +64 | +53 | -8 | +16 | +42 | +31 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Disc | +40 | +48 | +26 | -13 | +43 | +38 | +50 | +15 | +26 | +33 | +30 |
Commodities ranked by relative strength vs Gold (GLD). ★ row = Gold benchmark.
| # | Commodity | Ticker | Price | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Metals | ||||||||||||||
| ★ | Gold | GLD | 371.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.86% | -9.99% | -13.57% | -16.24% | +23.45% | +53.8 | Benchmark |
| Energy | ||||||||||||||
| 2 | Heating Oil | DINO | 91.47 | +30.21% | +49.40% | +94.66% | +76.98% | +31.33% | +34.00% | +49.04% | +85.96% | +118.49% | +72.8 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 3 | Lumber | CUT | 29.8 | +5.72% | +25.87% | +16.99% | -18.46% | +6.63% | +7.44% | +7.13% | -1.38% | +0.66% | +70.9 | Buy |
| 4 | Coffee | KC=F | 313.55 | -0.10% | +23.93% | +29.61% | -13.43% | +0.76% | +14.33% | +3.11% | -9.77% | +6.87% | +37.8 | Neutral |
| 5 | Soybeans | SOYB | 25.16 | +2.24% | +15.83% | +34.04% | -4.54% | +3.11% | -0.24% | +2.03% | +13.54% | +17.85% | +47.1 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 6 | Steel | SLX | 105.48 | +6.27% | +14.10% | +31.62% | +24.54% | +7.18% | -4.99% | +3.73% | +12.89% | +53.75% | +70.1 | Buy |
| 7 | Copper | CPER | 39.56 | +3.96% | +13.99% | +33.82% | +13.47% | +4.85% | +1.28% | +7.12% | +10.87% | +40.08% | +62.5 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 8 | Agriculture Broad | DBA | 27.51 | +2.27% | +12.20% | +30.86% | -11.06% | +3.15% | -0.25% | -0.22% | +7.67% | +9.79% | +46.1 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 9 | Gasoline | UGA | 117.94 | +13.56% | +12.02% | +108.24% | +45.39% | +14.54% | +9.47% | +5.71% | +76.82% | +79.49% | +60.6 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 10 | Metals Broad | DBB | 25.16 | +3.51% | +11.77% | +29.37% | +8.19% | +4.40% | -3.31% | +0.28% | +5.94% | +33.57% | +68.1 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 11 | Sugar | CANE | 9.62 | -2.57% | +11.32% | +28.60% | -28.71% | -1.74% | +1.58% | +2.45% | +0.52% | -11.99% | +44.2 | Neutral |
| Broad | ||||||||||||||
| 12 | Energy Broad | DBE | 31.24 | +18.13% | +9.48% | +97.50% | +31.21% | +19.15% | +2.63% | +0.58% | +66.79% | +61.98% | +60.5 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 13 | Wheat | WEAT | 23.81 | +7.16% | +8.84% | +41.00% | -11.53% | +8.08% | -0.08% | +0.42% | +18.75% | +9.22% | +51.4 | Buy |
| 14 | Corn | CORN | 17.65 | +4.48% | +8.64% | +23.64% | -17.12% | +5.37% | -3.08% | -4.65% | +2.92% | +2.32% | +52.3 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 15 | Broad Commodities | PDBC | 17.56 | +9.64% | +8.20% | +50.96% | +9.45% | +10.58% | -0.90% | -2.17% | +24.72% | +35.12% | +60.2 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 16 | Natural Gas | UNG | 10.06 | -14.89% | +7.44% | -7.07% | -38.96% | -14.16% | -15.39% | -4.10% | -26.25% | -24.64% | +42.3 | Neutral |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 17 | Iron Ore | PICK | 59.15 | +0.85% | +4.91% | +23.35% | +27.22% | +1.72% | -9.97% | -3.44% | +2.52% | +57.06% | +62.0 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 18 | Coal/Mining | PICK | 59.15 | +0.85% | +4.91% | +23.35% | +27.22% | +1.72% | -9.97% | -3.44% | +2.52% | +57.06% | +62.0 | Buy |
| 19 | Crude Oil WTI | USO | 129.17 | +20.32% | +4.31% | +105.67% | +29.11% | +21.35% | -1.23% | -4.12% | +76.12% | +59.39% | +59.9 | Buy |
| 20 | Crude Oil Brent | BNO | 50.38 | +22.76% | +3.19% | +92.88% | +26.03% | +23.81% | -1.85% | -5.94% | +65.67% | +55.59% | +60.4 | Buy |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 21 | Palladium | PALL | 23.23 | +4.31% | -0.51% | -8.07% | -13.22% | +5.21% | -6.59% | -13.05% | -31.18% | +7.13% | +53.5 | Neutral |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 22 | Lithium | LIT | 69.22 | -12.33% | -9.46% | +19.88% | +34.47% | -11.57% | -20.55% | -18.17% | -4.15% | +66.01% | +46.8 | Sell |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 23 | Platinum | PPLT | 14.96 | +4.97% | -9.74% | -4.13% | +2.04% | +5.87% | -14.27% | -16.88% | -33.89% | +25.97% | +56.7 | Neutral |
| Energy | ||||||||||||||
| 24 | Uranium | URA | 39.07 | -11.36% | -16.24% | -8.18% | -17.29% | -10.59% | -23.01% | -31.09% | -30.42% | +2.11% | +43.9 | Sell |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 25 | Silver | SLV | 52.36 | -2.91% | -22.33% | -8.55% | +26.57% | -2.08% | -23.41% | -23.37% | -37.64% | +56.25% | +50.7 | Sell |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 26 | Rare Earth | REMX | 65.97 | -26.09% | -28.84% | -6.65% | +7.64% | -25.46% | -35.00% | -34.65% | -28.94% | +32.89% | +30.5 | Sell |
| Country | GDP (Nominal) | Real GDP Growth (YoY) | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $30.8T | — | 2025 | — |
| 🇪🇺Eurozone | $18.0T | 1.4% | 2025 | Slowing |
| 🇬🇧United Kingdom | $4.0T | 1.4% | 2025 | Slowing |
| 🇯🇵Japan | $4.4T | 1.2% | 2025 | Slowing |
| 🇨🇳China | $19.5T | 5.0% | 2025 | Moderate |
| 🇮🇳India | $4.0T | 7.6% | 2025 | Strong |
| Country | CPI (YoY) | Core CPI | Target | Status | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | — | — | 2.0% | — | |
| 🇪🇺Eurozone | — | — | 2.0% | — | |
| 🇬🇧United Kingdom | — | — | 2.0% | — | |
| 🇯🇵Japan | — | — | 2.0% | — | |
| 🇨🇳China | — | — | 3.0% | — | |
| 🇮🇳India | — | — | 4.0% | — |
| Central Bank | Country | Current Rate | Previous | Last Change | Next Meeting | Stance | Market Expectation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 🇺🇸United States | 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | Dec 2024 (–25 bps) | Jul 29–30, 2026 | Hold | 1–2 cuts in 2026 |
| 🇪🇺 European Central Bank | 🇪🇺Eurozone | 2.40% | 2.65% | Jun 2025 (–25 bps) | Jul 24, 2026 | Easing | Further cuts possible |
| 🇬🇧 Bank of England | 🇬🇧United Kingdom | 4.25% | 4.50% | May 2025 (–25 bps) | Aug 7, 2026 | Cautious easing | Hold, possible cut Q3 |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 🇯🇵Japan | 0.50% | 0.25% | Jan 2025 (+25 bps) | Jul 30–31, 2026 | Gradual tightening | Possible hike if inflation holds |
| 🇨🇳 People's Bank of China | 🇨🇳China | 3.10% (LPR 1Y) | 3.45% | Oct 2024 (–25 bps) | — | Accommodative | Further easing likely |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 🇮🇳India | 6.00% | 6.25% | Apr 2025 (–25 bps) | Aug 5–7, 2026 | Neutral | Hold; watch inflation |
SupportFiles/macro_central_banks.json after each central bank meeting or monthly PMI release.| Country | Unemployment Rate | NFP / Jobs Added (US) | As of |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 4.2% | — | 2025 |
| 🇪🇺Eurozone | 6.3% | — | 2025 |
| 🇬🇧United Kingdom | 4.7% | — | 2025 |
| 🇯🇵Japan | 2.5% | — | 2025 |
| 🇨🇳China | 4.6% | — | 2025 |
| 🇮🇳India | 4.2% | — | 2025 |
| Country | Mfg PMI | Mfg Status | Services PMI | Services Status | Composite |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 49.0 ↑ | Mild contraction | 53.0 ↑ | Expansion | 52.1 |
| 🇪🇺Eurozone | 47.8 ↑ | Mild contraction | 52.4 ↑ | Expansion | 50.8 |
| 🇬🇧United Kingdom | 50.9 ↑ | Expansion | 52.0 ↑ | Expansion | 51.7 |
| 🇯🇵Japan | 49.5 ↑ | Mild contraction | 51.8 ↑ | Expansion | 51.2 |
| 🇨🇳China | 50.5 ↑ | Expansion | 52.3 ↑ | Expansion | 51.6 |
| 🇮🇳India | 57.5 ↓ | Strong expansion | 59.0 ↑ | Strong expansion | 58.4 |
SupportFiles/macro_central_banks.json monthly after S&P Global flash PMI release.| Instrument | Ticker | Yield | 1D Chg | 1W Chg | 1M Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US 10-Year | ^TNX | 4.74% | +1.76% | +1.41% | +7.40% |
| 🇺🇸 US 30-Year | ^TYX | 5.28% | +1.29% | +2.19% | +7.61% |
| 🇺🇸 US 5-Year | ^FVX | 4.46% | +1.94% | +0.77% | +6.55% |
| 🇺🇸 US 3-Month | ^IRX | 3.68% | +0.19% | -3.23% | -1.34% |
| Pair | Ticker | Rate | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 DXY (Dollar Index) | DX-Y.NYB | 99.80 | -0.21% | -1.64% | -1.37% | +1.41% |
| 🇪🇺 EUR/USD | EURUSD=X | 1.1527 | +0.52% | +1.32% | +1.00% | -1.90% |
| 🇬🇧 GBP/USD | GBPUSD=X | 1.3487 | +0.89% | +1.31% | +1.78% | +0.10% |
| 🇯🇵 USD/JPY | JPY=X | 157.40 | -1.74% | -3.80% | -3.16% | +0.43% |
| 🇨🇳 USD/CNY | CNY=X | 6.74 | -0.31% | -0.41% | -0.72% | -3.59% |
| 🇮🇳 USD/INR | INR=X | 95.38 | -0.36% | -1.55% | +0.49% | +6.02% |
| 🇦🇺 AUD/USD | AUDUSD=X | 0.7025 | +0.95% | +0.84% | +1.63% | +5.20% |
| 🇨🇭 USD/CHF | CHF=X | 0.8074 | -0.74% | -1.16% | -0.16% | +1.94% |
| Commodity | Ticker | Group | Price | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
