📸 Market Overview
Market Snapshot
Market Breadth
| Name | Index_Price | Stocks | Valid | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDX Composite | 6186.36 | 62 | 62 | 46/10 | 52 | 65 | 63 | 52 | 21 | 10 | 11 | 58 | Neutral | 33 | Bearish | 15 | Bearish |
1 rows
🏭 Sector Analysis
Sector Rotation
Breadth-based — percentage of individual stocks per sector above key technical levels (RS, RSI, SMA).
| Rank | Name | Stocks | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone | AbvEMA200% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples | 42 | 29/10 | 74 | 83 | 71 | 74 | 40 | 24 | 21 | 65 | Bullish | 49 | Neutral | 29 | Bearish | 26 |
| 2 | Materials | 83 | 52/22 | 59 | 58 | 67 | 49 | 17 | 13 | 17 | 54 | Neutral | 27 | Bearish | 17 | Bearish | 22 |
| 3 | Utilities | 7 | 5/1 | 57 | 71 | 43 | 43 | 14 | 14 | 14 | 71 | Bullish | 21 | Bearish | 14 | Bearish | 14 |
| 4 | Industrials | 101 | 72/17 | 55 | 67 | 72 | 54 | 26 | 23 | 23 | 62 | Bullish | 33 | Bearish | 21 | Bearish | 26 |
| 5 | Communication Services | 13 | 9/2 | 54 | 69 | 54 | 54 | 31 | 15 | 15 | 54 | Neutral | 31 | Bearish | 12 | Bearish | 15 |
| 6 | Technology | 13 | 7/1 | 54 | 69 | 38 | 46 | 8 | 8 | 8 | 65 | Bullish | 23 | Bearish | 12 | Bearish | 15 |
| 7 | Health Care | 20 | 15/2 | 50 | 65 | 70 | 65 | 25 | 15 | 20 | 60 | Bullish | 35 | Bearish | 18 | Bearish | 30 |
| 8 | Financials | 116 | 73/14 | 49 | 64 | 59 | 45 | 22 | 22 | 24 | 54 | Neutral | 32 | Bearish | 20 | Bearish | 24 |
| 9 | Consumer Discretionary | 60 | 40/10 | 45 | 72 | 60 | 48 | 22 | 15 | 15 | 50 | Neutral | 28 | Bearish | 19 | Bearish | 17 |
| 10 | Energy | 34 | 21/8 | 44 | 35 | 65 | 53 | 15 | 15 | 21 | 49 | Neutral | 18 | Bearish | 16 | Bearish | 24 |
| 11 | Real Estate | 4 | 3/0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Bearish | 12 | Bearish | 0 | Bearish | 0 |
11 rows
Industry Rotation
Breadth-based — same metrics broken down by industry within each sector.
| Rank | Name | Sector | Stocks | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples | Consumer Staples | 42 | 29/10 | 74 | 83 | 71 | 74 | 40 | 24 | 21 | 65 | Bullish | 49 | Neutral | 29 | Bearish |
| 2 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | 60 | 40/10 | 45 | 72 | 60 | 48 | 22 | 15 | 15 | 50 | Neutral | 28 | Bearish | 19 | Bearish |
| 3 | Utilities | Utilities | 7 | 5/1 | 57 | 71 | 43 | 43 | 14 | 14 | 14 | 71 | Bullish | 21 | Bearish | 14 | Bearish |
| 4 | Communication Services | Communication Services | 13 | 9/2 | 54 | 69 | 54 | 54 | 31 | 15 | 15 | 54 | Neutral | 31 | Bearish | 12 | Bearish |
| 5 | Technology | Technology | 13 | 7/1 | 54 | 69 | 38 | 46 | 8 | 8 | 8 | 65 | Bullish | 23 | Bearish | 12 | Bearish |
| 6 | Industrials | Industrials | 101 | 72/17 | 55 | 67 | 72 | 54 | 26 | 23 | 23 | 62 | Bullish | 33 | Bearish | 21 | Bearish |
| 7 | Health Care | Health Care | 20 | 15/2 | 50 | 65 | 70 | 65 | 25 | 15 | 20 | 60 | Bullish | 35 | Bearish | 18 | Bearish |
| 8 | Financials | Financials | 116 | 73/14 | 49 | 64 | 59 | 45 | 22 | 22 | 24 | 54 | Neutral | 32 | Bearish | 20 | Bearish |
| 9 | Materials | Materials | 83 | 52/22 | 59 | 58 | 67 | 49 | 17 | 13 | 17 | 54 | Neutral | 27 | Bearish | 17 | Bearish |
| 10 | Real Estate | Real Estate | 4 | 3/0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Bearish | 12 | Bearish | 0 | Bearish |
| 11 | Energy | Energy | 34 | 21/8 | 44 | 35 | 65 | 53 | 15 | 15 | 21 | 49 | Neutral | 18 | Bearish | 16 | Bearish |
11 rows
Sector Performance
Absolute and relative returns for each sector ETF over multiple time periods.
| Rank | Sector | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% | YTD% | RS_1M% | RS_3M% | RS_6M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples | 6.84 | 11.39 | -2.06 | 12.57 | 2.55 | 9.98 | 29.37 | 46.34 |
| 2 | Communication Services | 6.48 | 3.45 | -11.41 | 32.21 | -26.52 | 9.11 | 24.52 | 6.09 |
| 3 | Consumer Discretionary | 0.82 | 1.24 | -9.39 | 30.38 | -22.06 | 2.73 | 15.27 | 28.27 |
| 4 | Industrials | -2.89 | -9.07 | -17.48 | 14.40 | -21.13 | 0.49 | 5.73 | 17.35 |
| 5 | Financials | -8.35 | -10.50 | -19.84 | -3.64 | -20.51 | -3.97 | 6.53 | 16.67 |
| 6 | Energy | -1.52 | -16.43 | -11.98 | -7.62 | -9.92 | 0.58 | -4.37 | 27.88 |
| 7 | Health Care | -11.88 | -16.73 | -22.02 | 25.26 | -21.73 | -7.74 | -1.87 | 14.21 |
| 8 | Materials | -1.96 | -17.33 | -21.45 | 6.64 | -22.66 | 2.39 | -1.59 | 15.52 |
| 9 | Real Estate | -11.66 | -19.98 | -34.46 | -36.50 | -30.89 | -10.50 | -3.31 | -2.43 |
| 10 | Utilities | 13.89 | -21.28 | -47.46 | -21.09 | -45.77 | 14.47 | 0 | -23.03 |
| 11 | Technology | -86.46 | -86.85 | -90.57 | -84.70 | -89.04 | -85.64 | -84.94 | -86.80 |
11 rows
| Symbol | Name | Country | Signal | RS | Score | MCap | RS-Ratio | RS-Mom |
|---|
🎯 Opportunities
What am I looking at? — Opportunities explained
- 🌟 Prime — Highest conviction setup. Stock is outperforming the market and sector on multiple timeframes with strong fundamentals. Best setups to research first.
- ✅ Confirmed / Long Momentum — Most conditions are met. Strong relative strength with technical confirmation. Worth adding to your watchlist.
- 📈 RS Leader / RS Buy — Positive relative strength vs market and sector. Early-stage momentum — watch for breakout confirmation.
- Green = outperforming the market index. Red = underperforming. Gray = no clear direction.
- Hover over any column header for a full description. See the full Signal Guide →
| Sec_Rank | Sector | Sec_Signal | Rank | Symbol | Company | Price | 1D% | Total_Score | Fin_Score | Swing | Invest | RS(W) | Trend | Signal | RSI(14) | SMA | Breakout | SL_Grade | Sales_QoQ% | PAT_QoQ% | ROE% | D/E | EPS | Pattern | RS_22d_Idx% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utilities | Bullish | 1 | RAJA | PT Rukun Raharja Tbk | 3930 | 6.22 | 20.14 | 3 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 61 | 1 | ✗ | F | -21.70 | -8.90 | 14.60 | 73.22 | 24.91 | 🟢 Double Bottom | 9.20 |
| 1 | Utilities | Bullish | 2 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 3650 | 0 | 11.90 | 5 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 42.20 | 0 | ✗ | F | 11.80 | 67.70 | 20.40 | 221.04 | 18.81 | 🟢 Double Bottom | -8.66 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 3 | ADES | PT Akasha Wira International Tbk | 33400 | -1.84 | 81.52 | 7 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 89.30 | 4 | ✗ | C | 7.20 | 1 | 30.10 | 1440.18 | 🟢 Double Bottom | 94.04 | |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 4 | MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 6275 | 0.40 | 34 | 5 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 88.90 | 4 | ✗ | A | -35.40 | -50.10 | 78.60 | 6.60 | 578.89 | 🟢 Double Bottom | 36.15 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 5 | GGRM | Gudang Garam | 16900 | 4 | 22.40 | 3 | Building | — | Building | Super | 📈 RS Leader | 60.30 | 4 | ✗ | D | -8.80 | 242 | 4.70 | 0.26 | 1554.52 | 🟢 Double Bottom | 26.41 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 6 | YUPI | Pt Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 1635 | 24.81 | 21.94 | 3 | Building | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 70.20 | 4 | ✗ | F | 12.20 | 26.20 | 26.20 | 44.51 | 73.45 | 🟢 Double Bottom | 27.90 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 7 | ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 625 | 0.81 | 13.27 | 0 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 100 | 2 | ✗ | C | -14.20 | -98.20 | 10.90 | 30.82 | 42.12 | 🟢 Inv H&S | 13.82 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 8 | POLU | PT Golden Flower Tbk | 13500 | 0 | 4.83 | 0 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 66.90 | 2 | ✗ | F | 26.70 | -98.90 | -15.80 | 36.34 | -27.06 | 🟢 Double Bottom | 8.34 |
| 2 | Consumer Staples | Bullish | 9 | CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | 695 | 4.51 | 1.82 | 0 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 56.90 | 1 | ✗ | F | -7.80 | -7.10 | 10.10 | 187.43 | 35.48 | 🟢 Double Bottom | -7.04 |
| 3 | Communication Services | Bullish | 10 | MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk | 7850 | 16.30 | 40.88 | 3 | — | — | — | Super | 📈 RS Leader | 64.20 | 4 | ✗ | F | -19.30 | -39.40 | 7 | 67.96 | 19.84 | 🟢 Double Bottom | 95.63 |
| 3 | Communication Services | Bullish | 11 | LINK | PT Link Net Tbk | 1735 | 4.52 | 20.34 | 2 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 71.10 | 2 | ✗ | F | -3.70 | 3.80 | -39.30 | 259.18 | -556.97 | 🟢 Double Bottom | 14.10 |
| 3 | Communication Services | Bullish | 12 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | 10300 | 0 | 20.04 | 1 | Building | Building | Building | Super | 📈 RS Leader | 61 | 4 | ✗ | D | -10.60 | -44 | 8.70 | 44.02 | 90.21 | 🟢 Double Bottom | 29.71 |
| 3 | Communication Services | Bullish | 13 | DATA | PT Remala Abadi Tbk | 2030 | 1.75 | 18.90 | 7 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 69.90 | 2 | ✗ | C | 2.10 | -29.60 | 33.20 | 115.82 | 83.27 | 🟢 Double Bottom | 12.29 |
| 3 | Communication Services | Bullish | 14 | TBIG | Tower Bersama | 1400 | 0.72 | 7.99 | 1 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 44.90 | 0 | ✗ | B | -1.70 | 22.50 | 12.10 | 221.16 | 62.65 | 🟢 Double Bottom | -7.61 |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 15 | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | 8600 | 0.58 | 60.84 | 0 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 60.20 | 4 | ✗ | D | -6.80 | 24.66 | -17.38 | 🟢 Double Bottom | 17.35 | ||
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 16 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | 3010 | 24.38 | 43.55 | 4 | Building | Building | — | Super | 📈 RS Leader | 60.70 | 4 | ✗ | F | -23.90 | -81.10 | 11.90 | 65.52 | 🟢 Double Bottom | 20.37 | |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 17 | MAPI | Mitra Adiperkasa | 1520 | 0.33 | 33.76 | 6 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 60 | 4 | ✗ | D | -5.20 | -26.70 | 17.50 | 46.96 | 143.03 | 🟢 Double Bottom | 39.48 |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 18 | GJTL | PT Gajah Tunggal Tbk | 1130 | -1.31 | 28.48 | 6 | Building | Building | Building | Super | 📈 RS Leader | 60.60 | 4 | ✗ | B | 14.40 | 9.10 | 15.30 | 52.78 | 456.95 | 🟢 Double Bottom | 17.92 |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 19 | OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk | 1035 | 0 | 27.57 | 0 | — | — | — | Super | 📈 RS Leader | 40.30 | 4 | ✗ | F | -22.20 | -61.20 | -5.50 | 5.72 | -62.09 | 🟢 Double Bottom | 28.96 |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 20 | MDIY | PT Daya Intiguna Yasa Tbk | 845 | 0 | 26.94 | 7 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 54.50 | 2 | ✗ | F | 10 | -4.10 | 30.90 | 50.13 | 47.21 | 🟢 Inv H&S | 14.13 |
| 4 | Consumer Discretionary | Bullish | 21 | BOGA | PT Apollo Global Interactive Tbk | 1515 | 1.68 | 19.37 | 0 | Building | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 80.10 | 4 | ✗ | A | 45.50 | 1366.20 | 0.90 | 59.34 | 1.05 | 🟢 Double Bottom | 26.29 |
| 5 | Materials | Bullish | 22 | MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk | 940 | -1.05 | 40.85 | 8 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 74.60 | 4 | ✗ | F | 3.40 | 4.60 | 31 | 0.63 | 78.26 | 🟢 Double Bottom | 46.23 |
| 5 | Materials | Bullish | 23 | NEST | PT Esta Indonesia Tbk | 565 | -3.42 | 34.99 | 2 | Building | Building | Building | Super | 📈 RS Leader | 69.40 | 4 | ✗ | F | -6 | -33.80 | 6.80 | 6.02 | 🟢 Double Bottom | 52 | |
| 5 | Materials | Bullish | 24 | TINS | PT Timah (Persero) Tbk | 3640 | 4.30 | 32.42 | 7 | Building | Building | — | Neutral | 📈 RS Leader | 65.30 | 4 | ✗ | D | 10.50 | 111 | 41.80 | 11.27 | 500 | 🟢 Double Bottom | 21.59 |
| 5 | Materials | Bullish | 25 | PSAB | PT J Resources Asia Pasifik Tbk | 422 | 3.94 | 30.33 | 5 | — | Building | — | Improving | 📈 RS Leader | 62.60 | 1 | ✗ | C | 6.60 | 2436 | 53.90 | 12.36 | 200.55 | 🟢 Double Bottom | 14.33 |
| 5 | Materials | Bullish | 26 | ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk | 700 | 0 | 28.28 | 2 | Building | Building | — | Super | 📈 RS Leader | 54 | 4 | ✗ | B | -5.10 | -2.60 | 4 | 60.03 | 15.31 | 🟢 Double Bottom | 40.44 |
| 5 | Materials | Bullish | 27 | AYAM | PT Janu Putra Sejahtera Tbk | 360 | 4.65 | 22.30 | 2 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 89.50 | 4 | ✗ | B | 35.40 | -68.40 | 0.90 | 18.52 | 0.48 | 🟢 Double Bottom | 26.08 |
| 5 | Materials | Bullish | 28 | PNGO | PT Pinago Utama Tbk | 3440 | -0.86 | 21.08 | 3 | Building | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 52.40 | 2 | ✗ | A | -15.50 | -63.60 | 25 | 27.64 | 351.10 | 🟢 Double Bottom | 16.68 |
| 6 | Energy | Bullish | 29 | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk | 4060 | 1.15 | 33.37 | 5 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 92.30 | 4 | ✗ | A | -11.20 | 13.80 | 30.90 | 619.65 | 🟢 Double Bottom | 34.36 | |
| 6 | Energy | Bullish | 30 | SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk | 1810 | 0.28 | 23.58 | 0 | Building | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 56.40 | 3 | ✗ | C | 75.90 | 318.30 | 5.60 | 81.08 | 14.42 | 🟢 Double Bottom | -16.96 |
| 6 | Energy | Bullish | 31 | SURE | PT Super Energy Tbk | 3050 | 5.17 | 22.68 | 2 | Active | — | — | Super | 📈 Swing Entry | 54.30 | 4 | ✗ | F | -6.70 | -150.60 | -11.60 | 548.64 | -13.07 | 🟢 Double Bottom | 28.03 |
| 6 | Energy | Bullish | 32 | MAHA | PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 133 | 0.76 | 20.59 | 5 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 51.90 | 1 | ✗ | A | -19.30 | -46.40 | 16.20 | 29.69 | 19.40 | 🟢 Double Bottom | 13.74 |
| 6 | Energy | Bullish | 33 | BYAN | Bayan Resources | 11800 | 0 | 19.43 | 3 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 66.60 | 2 | ✗ | C | -16.80 | -22.40 | 27.90 | 397.31 | 🟢 Cup & Handle | 24.49 | |
| 6 | Energy | Bullish | 34 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 3890 | -1.52 | 19.29 | 3 | Building | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 63.60 | 4 | ✗ | D | -8.90 | -42.40 | 14.80 | 9.96 | 391.31 | 🟢 Double Bottom | 21.71 |
| 6 | Energy | Bullish | 35 | AADI | Pt Adaro Andalan Indonesia Tbk | 8075 | 1.25 | 14.48 | 3 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 60 | 2 | ✗ | A | -19.70 | -17.30 | 21.50 | 22.23 | 1640.79 | 🟢 Double Bottom | -10.23 |
| 7 | Industrials | Bullish | 36 | MMIX | PT Multi Medika Internasional Tbk | 775 | 9.15 | 145.49 | 0 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 53.50 | 4 | ✗ | F | 3 | 97.09 | 137.88 | 🟢 Double Bottom | 203.77 | ||
| 7 | Industrials | Bullish | 37 | FORU | PT Fortune Indonesia Tbk | 3060 | -10 | 107.87 | 2 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 75.20 | 4 | ✗ | F | -8.60 | -22.50 | -44.50 | 29.28 | -19.70 | 🟢 Double Bottom | 179.71 |
| 7 | Industrials | Bullish | 38 | PTPW | PT Pratama Widya Tbk | 1400 | -7.28 | 43.92 | 1 | Active | — | — | Super | 📈 Swing Entry | 81.80 | 4 | ✗ | F | 6.30 | 4.19 | 75.33 | 🟢 Double Bottom | 72.63 | ||
| 7 | Industrials | Bullish | 39 | VISI | PT Satu Visi Putra Tbk | 935 | -5.56 | 37.43 | 2 | — | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 45.20 | 3 | ✗ | F | -7.30 | -6.10 | -2.30 | 44.62 | -1.34 | 🟢 Double Bottom | 30.21 |
| 7 | Industrials | Bullish | 40 | MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 2550 | 0.39 | 34.65 | 1 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 63.20 | 4 | ✗ | C | 0.30 | -25.20 | 6.60 | 5.44 | 144.59 | 🟢 Double Bottom | 27.36 |
| 7 | Industrials | Bullish | 41 | BSML | PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | 486 | 1.25 | 32.87 | 0 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 76.20 | 4 | ✗ | F | 1.70 | 14.45 | 3.30 | 🟢 Double Bottom | 42.40 | ||
| 7 | Industrials | Bullish | 42 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk | 384 | 2.67 | 32.44 | 0 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 58.20 | 4 | ✗ | A | 28.40 | 662.60 | 2.40 | 8.06 | 5.46 | 🟢 Double Bottom | 52.42 |
| 8 | Financials | Bearish | 43 | SMMA | PT Sinar Mas Multiartha Tbk Class A | 21875 | 0 | 42.64 | 2 | Building | — | — | Super | 📈 RS Leader | 62.90 | 4 | ✗ | D | 8.50 | 45.16 | 321.18 | 🟢 Double Bottom | 72.63 | ||
| 8 | Financials | Bearish | 44 | CASA | PT Capital Financial Indonesia Tbk | 1820 | 1.11 | 35.50 | 0 | Building | — | Building | Super | 📈 RS Leader | 69.50 | 4 | ✗ | A | -14.40 | -90.10 | 2 | 19.72 | 2.22 | 🟢 Double Bottom | 59.58 |
| 8 | Financials | Bearish | 45 | DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk | 141 | 4.83 | 35.30 | 7 | Building | Active | Building | Super | 🌟 Long Momentum | 56.10 | 4 | ✗ | B | 98.90 | 197.40 | 16.90 | 26.21 | 🟢 Double Bottom | 36.77 | |
| 8 | Financials | Bearish | 46 | BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk | 760 | 6.29 | 28.62 | 5 | Building | Building | — | Neutral | 📈 RS Leader | 66.70 | 4 | ✗ | A | -0.30 | 33.90 | 15.40 | 118.35 | 107.99 | 🟢 Double Bottom | 14.05 |
| 8 | Financials | Bearish | 47 | TRIM | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 550 | 2.80 | 28.42 | 7 | Building | Building | — | Neutral | 📈 RS Leader | 64.50 | 2 | ✗ | A | 10.90 | -38 | 32.10 | 153.73 | 386.49 | 🟢 Double Bottom | 9.42 |
| 8 | Financials | Bearish | 48 | BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk | 4770 | 0 | 24.65 | 5 | Active | Building | Building | Super | 📈 Swing Entry | 64 | 4 | ✗ | C | 14.20 | 308 | 5.20 | 47.84 | 🟢 Double Bottom | 19.12 | |
| 8 | Financials | Bearish | 49 | YULE | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | 3420 | 0 | 24.27 | 6 | Building | — | Building | Super | 📈 RS Leader | 62.90 | 4 | ✗ | D | -67.70 | -106 | 21.30 | 0.34 | 84.42 | 🟢 Double Bottom | 21.21 |
| 9 | Health Care | Bearish | 50 | MERK | PT Merck Tbk | 3640 | 1.96 | 30.98 | 7 | Building | Building | — | Super | 📈 RS Leader | 51.80 | 3 | ✗ | B | -26.80 | -54 | 31.80 | 1.79 | 659.88 | 🟢 Double Bottom | 7.89 |
| 9 | Health Care | Bearish | 51 | PRDA | PT Prodia Widyahusada Tbk | 2500 | 2.46 | 19.10 | 3 | Building | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 53.20 | 4 | ✗ | C | -28.50 | -81.30 | 8.80 | 0.72 | 239.15 | 🟢 Double Bottom | 24.29 |
| 9 | Health Care | Bearish | 52 | SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 372 | 6.90 | 18.29 | 0 | Active | — | — | Neutral | 📈 Swing Entry | 73 | 4 | ✗ | F | -3.20 | -70.30 | 0.70 | 25.77 | 1.13 | 🟢 Double Bottom | 28.76 |
| 9 | Health Care | Bearish | 53 | RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk | 326 | 4.49 | 17.30 | 0 | — | — | — | Improving | 📈 RS Leader | 79.20 | 2 | ✗ | F | -10.80 | 50.66 | 🟢 Double Bottom | 36.84 | |||
| 9 | Health Care | Bearish | 54 | CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | 418 | 0.97 | 15.81 | 2 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 64.30 | 2 | ✗ | A | -41.20 | -94.70 | 1.10 | 35.45 | 1 | 🟢 Double Bottom | 21.27 |
| 9 | Health Care | Bearish | 55 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat | 1735 | 8.78 | 15.06 | 4 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 64.90 | 1 | ✗ | B | -2.30 | -6.30 | 19 | 0.11 | 99.12 | 🟢 Double Bottom | 8.84 |
| 9 | Health Care | Bearish | 56 | DVLA | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | 1595 | 0 | 12.80 | 1 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 63 | 2 | ✗ | C | -1.50 | -14530.40 | 9.20 | 0.01 | 125.05 | 🟢 Inv H&S | 17.64 |
| 11 | Technology | Bearish | 57 | DCII | PT DCI Indonesia Tbk | 189000 | 0 | 23.88 | 7 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 47.70 | 1 | ✗ | C | 7.10 | -6.10 | 26.70 | 53.88 | 459.30 | 🟢 Double Bottom | 14.30 |
| 11 | Technology | Bearish | 58 | ASGR | PT Astra Graphia Tbk | 1505 | -0.33 | 22.43 | 5 | Building | Building | — | Neutral | 📈 RS Leader | 66.70 | 3 | ✗ | A | 4.20 | -22.20 | 15.50 | 1.30 | 217.11 | 🟢 Double Bottom | 6.04 |
| 11 | Technology | Bearish | 59 | MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk | 500 | 2.04 | 16.59 | 4 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 52.10 | 1 | ✗ | A | -19.80 | -53.90 | 18.70 | 33.35 | 65.99 | 🟢 Double Bottom | 8.35 |
| 11 | Technology | Bearish | 60 | MSTI | PT Mastersystem Infotama Tbk | 1230 | 2.50 | 16.12 | 3 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 43.40 | 1 | ✗ | B | -50 | -55.30 | 23.10 | 3.83 | 172.13 | 🟢 Double Bottom | 13.34 |
| 11 | Technology | Bearish | 61 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia | 50 | 0 | 12.29 | 2 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 50 | 0 | ✗ | A | 6.30 | -162.90 | -3.30 | 27.75 | -0.61 | 🟢 Double Bottom | 7.61 |
| 11 | Technology | Bearish | 62 | CYBR | PT ITSEC Asia Tbk | 655 | 3.15 | 9.43 | 0 | — | — | — | Neutral | 📈 RS Leader | 73.20 | 2 | ✗ | F | -62.50 | -129.50 | 6.90 | 18.71 | 0.86 | 🟢 Double Bottom | 23.56 |
| 11 | Technology | Bearish | 63 | CHIP | PT Pelita Teknologi Global Tbk | 950 | 0.53 | 6.80 | 2 | — | — | — | Bearish | 📈 RS Leader | 60.70 | 0 | ✗ | D | -8.70 | -169.10 | 6.90 | 51.61 | 5.70 | 🟢 Double Bottom | 7.61 |
63 rows
🔴 Sell Alerts
| Sec_Rank | Sector | Sec_Signal | Rank | Symbol | Company | Price | 1D% | Total_Score | Trend | Signal | RSI(14) | SMA | SL_Grade | Sales_QoQ% | PAT_QoQ% | ROE% | D/E | EPS | Pattern | RS_22d_Idx% | SL_Sell% | SL_Sell_Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Estate | Bearish | 1 | BSDE | Bumi Serpong Damai | 570 | 2.70 | -4.35 | Bearish | 🔴 RS Breakdown | 47.40 | 0 | C | -41.20 | -76.50 | 5.50 | 33.05 | 120.35 | 🟢 Double Bottom | -18.22 | 7.89 | 615 |
| 9 | Health Care | Bearish | 2 | PYFA | PT Pyridam Farma Tbk | 193 | 1.05 | -15.32 | Bearish | 🔴 RS Breakdown | 49.60 | 0 | F | 9.50 | 483.80 | -38.70 | 539.74 | -32.85 | 🟢 Double Bottom | -29.49 | 21.24 | 234 |
| 9 | Health Care | Bearish | 3 | WIRG | PT WIR Asia Tbk | 54 | 0 | -8.46 | Bearish | 🔴 RS Breakdown | 50 | 0 | F | -30 | -1850.60 | 8.20 | 15.13 | 6.39 | 🟢 Double Bottom | -19.09 | 16.67 | 63 |
| 9 | Health Care | Bearish | 4 | SOHO | PT Soho Global Health Tbk | 1130 | 2.26 | -6.70 | Bearish | 🔴 RS Breakdown | 38.10 | 0 | F | -7.70 | 18.50 | 23.40 | 0.18 | 52.02 | 🟢 Double Bottom | -30.87 | 19.03 | 1345 |
