| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | EWY | Asia | +6.89% | +22.81% | +54.79% | +113.09% | +165.42% | +24.47% | +48.64% | +64.69% | +135.75% | +236.37% | +55.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | EWT | Asia | +4.64% | +18.26% | +34.72% | +61.76% | +63.12% | +19.87% | +35.21% | +52.70% | +75.45% | +106.73% | +60.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | 🌍 Emerging Mkts | EEM | Global | +3.25% | +8.06% | +8.84% | +20.25% | +22.19% | +9.52% | +13.94% | +21.89% | +32.14% | +54.85% | +56.5 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands | EWN | Europe | +1.09% | +9.19% | +8.74% | +14.92% | +10.96% | +9.46% | +10.83% | +20.32% | +25.09% | +37.98% | +62.5 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 5 | 🇬🇷 Greece | GREK | Europe | -0.62% | +9.10% | +8.26% | +6.86% | +15.18% | +9.36% | +6.51% | +21.65% | +18.47% | +43.24% | +64.4 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 6 | 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Asia | +0.02% | +5.24% | +5.84% | +20.10% | +21.42% | +5.49% | +11.09% | +20.63% | +31.21% | +50.99% | +52.7 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 7 | 🇮🇹 Italy | EWI | Europe | -0.94% | +6.14% | +1.97% | +4.42% | +5.86% | +6.39% | +5.43% | +17.79% | +17.31% | +31.65% | +61.4 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 8 | 🇵🇪 Peru | EPU | Americas | +0.87% | +12.65% | +1.19% | +14.94% | +52.91% | +12.92% | +9.02% | +12.84% | +35.34% | +90.15% | +61.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 9 | 🇨🇴 Colombia | GXG | Americas | +2.47% | +20.52% | +0.64% | +14.48% | +31.12% | +21.11% | +7.06% | +14.04% | +23.77% | +63.12% | +78.0 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 10 | 🇺🇸 USA | SPY | Americas | +1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.36% | +6.70% | +12.21% | +10.14% | +26.73% | +46.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 11 | 🇵🇱 Poland | EPOL | Europe | -1.13% | +4.58% | -0.21% | +7.25% | +14.67% | +4.83% | +0.12% | +17.54% | +25.28% | +42.59% | +49.6 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 12 | 🇯🇵 Japan | EWJ | Asia | +1.92% | +5.02% | -0.44% | +9.88% | +9.61% | +6.45% | +8.25% | +13.77% | +20.69% | +38.91% | +61.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 13 | 🌐 World (ex-US) | VEU | Global | -0.47% | +3.82% | -1.16% | +6.10% | +5.00% | +4.07% | +4.75% | +12.79% | +16.89% | +30.58% | +51.6 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 14 | 🇪🇸 Spain | EWP | Europe | -0.02% | +7.22% | -2.34% | +2.91% | +11.94% | +7.48% | +3.44% | +14.00% | +15.93% | +39.20% | +64.5 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 15 | 🇦🇪 UAE | UAE | Mid East | -0.61% | +7.01% | -2.97% | -3.92% | -6.14% | +7.27% | +1.68% | +14.28% | +6.63% | +16.71% | +57.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 16 | 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Europe | -0.87% | +3.76% | -4.71% | -0.72% | -4.48% | +4.01% | +1.36% | +9.11% | +10.33% | +18.78% | +50.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 17 | 🇫🇷 France | EWQ | Europe | -1.71% | +4.89% | -5.64% | -4.25% | -11.09% | +5.15% | +0.66% | +8.49% | +4.59% | +10.56% | +53.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 18 | 🇩🇪 Germany | EWG | Europe | -0.98% | +1.73% | -6.22% | -7.95% | -17.51% | +1.98% | -0.40% | +5.90% | +1.88% | +2.58% | +37.1 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 19 | 🇮🇱 Israel | EIS | Mid East | -2.42% | -6.99% | -6.22% | -0.15% | +13.54% | -6.77% | -4.90% | +2.78% | +13.83% | +41.20% | +28.1 | N | N | N | Y | Sell |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | THD | Asia | -1.25% | +2.96% | -6.53% | +11.50% | +15.92% | +3.20% | +1.96% | +12.36% | +23.60% | +44.16% | +47.1 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 21 | 🇨🇦 Canada | EWC | Americas | -1.56% | +1.54% | -6.66% | -0.74% | +3.66% | +1.78% | +0.73% | +6.24% | +10.69% | +28.90% | +49.2 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 22 | 🇸🇬 Singapore | EWS | Asia | +0.78% | +3.80% | -7.08% | +1.17% | -2.62% | +4.05% | +2.77% | +11.03% | +10.95% | +21.09% | +58.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 23 | 🇨🇱 Chile | ECH | Americas | -1.32% | +5.90% | -7.18% | -3.19% | +8.06% | +6.16% | -5.19% | +7.23% | +9.50% | +34.38% | +48.2 | Y | Y | N | Y | Neutral |
| 24 | 🇨🇭 Switzerland | EWL | Europe | -0.71% | +2.12% | -7.21% | -4.07% | -6.41% | +2.37% | +1.54% | +6.57% | +7.84% | +16.38% | +48.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 25 | 🇦🇷 Argentina | ARGT | Americas | -0.62% | +11.28% | -7.23% | -1.76% | -9.62% | +11.55% | +3.21% | +13.32% | +7.00% | +12.39% | +52.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 26 | 🇸🇪 Sweden | EWD | Europe | -1.87% | +2.86% | -7.31% | -3.83% | -7.35% | +3.11% | -4.27% | +3.59% | +6.98% | +15.22% | +41.3 | N | N | N | Y | Neutral |
| 27 | 🇹🇷 Turkey | TUR | Europe | -0.89% | -2.25% | -7.65% | +7.54% | +7.26% | -2.01% | -5.07% | +4.61% | +20.73% | +33.39% | +62.8 | Y | N | N | Y | Sell |
| 28 | 🇮🇳 India | INDA | Asia | -0.71% | +1.98% | -7.87% | -16.60% | -27.69% | +2.23% | -1.84% | +2.08% | -9.10% | -10.08% | +53.1 | Y | Y | N | N | Neutral |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | EWW | Americas | -0.86% | +1.36% | -8.04% | +2.25% | +7.48% | +1.60% | -1.24% | +9.67% | +16.41% | +33.66% | +48.5 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 30 | 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Global | -0.23% | +3.81% | -8.53% | -22.47% | -35.50% | +4.06% | -4.72% | +3.14% | -17.32% | -19.79% | +49.2 | Y | N | N | N | Neutral |
| 31 | 🇦🇺 Australia | EWA | Asia | -1.14% | +0.91% | -8.70% | +1.09% | -8.92% | +1.16% | -3.99% | +3.83% | +12.18% | +13.26% | +50.9 | Y | N | Y | Y | Neutral |
| 32 | 🇵🇭 Philippines | EPHE | Asia | -3.57% | +3.57% | -9.39% | -4.99% | -24.18% | +3.82% | +0.44% | +2.45% | +4.27% | -5.72% | +61.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 33 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | Asia | -1.27% | -7.10% | -9.55% | -13.28% | +8.60% | -6.88% | -4.23% | +6.94% | -3.98% | +35.05% | +34.4 | N | N | N | N | Sell |
| 34 | 🇿🇦 South Africa | EZA | Africa | -2.25% | +0.66% | -9.73% | -9.50% | +8.69% | +0.90% | -6.77% | +2.05% | +5.61% | +35.16% | +45.4 | Y | N | N | Y | Neutral |
| 35 | 🇬🇧 UK | EWU | Europe | -1.27% | +1.96% | -10.61% | -1.94% | -3.64% | +2.21% | -2.56% | +2.75% | +9.85% | +19.83% | +46.0 | N | N | N | Y | Neutral |
| 36 | 🇲🇾 Malaysia | EWM | Asia | -1.15% | -5.34% | -13.97% | -5.21% | -3.78% | -5.11% | -1.49% | -1.60% | +7.48% | +19.65% | +39.8 | N | N | N | Y | Sell |
| 37 | 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Mid East | -0.34% | +1.63% | -14.23% | -1.74% | -15.29% | +1.87% | -3.99% | +3.74% | +6.13% | +5.33% | +52.8 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 38 | 🇨🇳 China | MCHI | Asia | -2.09% | -6.03% | -17.19% | -18.58% | -21.06% | -5.81% | -8.06% | -7.66% | -13.82% | -1.83% | +41.0 | N | N | N | N | Sell |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Asia | -1.79% | -10.09% | -17.36% | -7.51% | -8.22% | -9.87% | -8.15% | -4.72% | +1.50% | +14.13% | +30.4 | N | N | N | N | Sell |
| 40 | 🇧🇷 Brazil | EWZ | Americas | -1.11% | -8.56% | -22.95% | -0.41% | -1.06% | -7.32% | -17.89% | -6.79% | +7.62% | +25.38% | +33.0 | N | N | N | N | Sell |
| 41 | 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Asia | -1.42% | -10.30% | -29.85% | -36.50% | -42.68% | -10.08% | -21.85% | -18.07% | -31.78% | -28.72% | +47.8 | Y | N | N | N | Sell |
IXN·IXG·IXJ·IXC·MXI·EXI·RXI·KXI·JXI·IXP·REET — truly global exposure across 47 markets.
| # | Sector | ETF | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■Technology | IXN | +6.65% | +25.77% | +23.77% | +30.50% | +6.91% | +24.42% | +37.36% | +33.78% | +62.29% | +49.9 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | ■Financials | IXG | +5.94% | -2.07% | -3.41% | -3.92% | +6.19% | +4.11% | +14.23% | +9.01% | +19.47% | +69.6 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 3 | ■Industrials | EXI | +2.34% | -3.78% | +3.56% | -0.54% | +2.59% | +1.83% | +7.70% | +14.11% | +23.69% | +53.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 4 | ■Real Estate | REET | +1.25% | -6.38% | +1.81% | -8.89% | +1.50% | +1.16% | +5.75% | +9.91% | +13.30% | +46.0 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 5 | ■Materials | MXI | +2.62% | -6.66% | +6.35% | +7.18% | +2.87% | +0.15% | +8.53% | +20.43% | +33.28% | +49.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 6 | ■Consumer Disc | RXI | -0.23% | -8.04% | -13.09% | -14.97% | +0.01% | -2.31% | +2.72% | -4.94% | +5.74% | +36.9 | N | N | N | N | Sell |
| 7 | ■Communication | IXP | -4.84% | -10.20% | -10.13% | -10.83% | -4.61% | -3.91% | -0.76% | -4.51% | +10.89% | +22.4 | N | N | N | N | Sell |
| 8 | ■Health Care | IXJ | +2.43% | -12.21% | -10.41% | -11.70% | +2.67% | -0.67% | +0.14% | -1.72% | +9.80% | +47.7 | N | Y | N | N | Neutral |
| 9 | ■Consumer Staples | KXI | -1.46% | -13.52% | -2.55% | -15.54% | -1.22% | +1.18% | -1.32% | +5.15% | +5.03% | +44.7 | N | N | N | Y | Sell |
| 10 | ■Utilities | JXI | +0.97% | -16.44% | -0.64% | -5.41% | +1.22% | -4.24% | -3.51% | +7.41% | +17.63% | +48.4 | N | N | N | Y | Neutral |
| 11 | ■Energy | IXC | -8.75% | -24.65% | +13.98% | +4.59% | -8.53% | -4.14% | -5.06% | +21.06% | +30.06% | +36.9 | N | N | N | Y | Sell |
Each number shows how closely a country ETF moved with a global sector ETF over the selected window (scaled 0–100). A score of +75 means the two moved together 75% of the time — capital flowing into that country is largely driven by that sector. A score near 0 means no relationship. A negative score means they moved in opposite directions.
How to read: Find a country row. The highest positive score reveals which global sector is pulling money into that market. The Top column shows that sector at a glance. Use the window buttons to see short-term (22d) vs medium-term (55d) vs long-term (120d) relationships.
| Country | ETF | Top | Tech | Fin | HC | Engy | Mat | Ind | Disc | Stpl | Util | Comm | REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||||||||||
| 🇿🇦 South Africa | EZA | Mat | +66 | +66 | +48 | -22 | +89 | +78 | +75 | +35 | +45 | +61 | +56 |
| Americas | |||||||||||||
| 🇵🇪 Peru | EPU | Mat | +60 | +58 | +37 | -12 | +86 | +71 | +59 | +27 | +39 | +52 | +44 |
| 🇨🇦 Canada | EWC | Mat | +60 | +68 | +43 | -1 | +82 | +72 | +67 | +23 | +45 | +59 | +58 |
| 🇲🇽 Mexico | EWW | Mat | +57 | +61 | +40 | -10 | +79 | +74 | +66 | +39 | +47 | +51 | +51 |
| 🇨🇱 Chile | ECH | Mat | +56 | +62 | +42 | -27 | +71 | +69 | +70 | +35 | +41 | +59 | +51 |
| 🇧🇷 Brazil | EWZ | Mat | +52 | +60 | +35 | +2 | +68 | +64 | +59 | +27 | +48 | +50 | +47 |
| 🇦🇷 Argentina | ARGT | Mat | +55 | +56 | +28 | -1 | +62 | +57 | +57 | +5 | +26 | +48 | +31 |
| 🇨🇴 Colombia | GXG | Mat | +47 | +39 | +19 | -6 | +53 | +45 | +36 | +8 | +20 | +32 | +23 |
| Asia | |||||||||||||
| 🇯🇵 Japan | EWJ | Ind | +71 | +70 | +54 | -16 | +78 | +87 | +77 | +34 | +45 | +63 | +57 |
| 🇹🇼 Taiwan | EWT | Tech | +87 | +52 | +26 | -17 | +70 | +69 | +69 | +11 | +29 | +54 | +35 |
| 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Ind | +83 | +64 | +42 | -15 | +81 | +84 | +76 | +26 | +41 | +65 | +51 |
| 🇰🇷 South Korea | EWY | Tech | +83 | +45 | +25 | -11 | +66 | +68 | +63 | +14 | +27 | +54 | +33 |
| 🇮🇳 India | INDA | Disc | +55 | +72 | +46 | -43 | +51 | +65 | +78 | +31 | +23 | +64 | +53 |
| 🇦🇺 Australia | EWA | Mat | +62 | +75 | +49 | -6 | +78 | +78 | +71 | +36 | +52 | +61 | +65 |
| 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Mat | +63 | +56 | +35 | -4 | +72 | +68 | +68 | +27 | +35 | +64 | +43 |
| 🇸🇬 Singapore | EWS | Ind | +62 | +63 | +44 | -10 | +67 | +68 | +66 | +27 | +33 | +56 | +46 |
| 🇨🇳 China | MCHI | Mat | +60 | +49 | +32 | -10 | +64 | +59 | +64 | +26 | +34 | +62 | +45 |
| 🇹🇭 Thailand | THD | Mat | +52 | +52 | +42 | -13 | +62 | +57 | +60 | +33 | +33 | +45 | +41 |
| 🇵🇭 Philippines | EPHE | Disc | +51 | +41 | +25 | -28 | +47 | +51 | +62 | +26 | +26 | +43 | +34 |
| 🇲🇾 Malaysia | EWM | Ind | +54 | +52 | +34 | -14 | +53 | +61 | +61 | +32 | +32 | +48 | +39 |
| 🇻🇳 Vietnam | VNM | Disc | +39 | +51 | +45 | -18 | +46 | +53 | +56 | +35 | +28 | +51 | +51 |
| 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Disc | +27 | +38 | +27 | -17 | +40 | +37 | +43 | +28 | +17 | +37 | +38 |
| Europe | |||||||||||||
| 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Ind | +69 | +82 | +62 | -23 | +81 | +88 | +86 | +43 | +52 | +69 | +69 |
| 🇫🇷 France | EWQ | Ind | +62 | +79 | +58 | -24 | +77 | +85 | +84 | +42 | +49 | +67 | +71 |
| 🇸🇪 Sweden | EWD | Ind | +66 | +76 | +53 | -20 | +81 | +85 | +84 | +37 | +48 | +69 | +64 |
| 🇩🇪 Germany | EWG | Disc | +70 | +77 | +54 | -27 | +76 | +83 | +84 | +39 | +49 | +67 | +63 |
| 🇬🇧 UK | EWU | Ind | +57 | +76 | +66 | -7 | +80 | +82 | +77 | +51 | +57 | +63 | +69 |
| 🇮🇹 Italy | EWI | Fin | +63 | +82 | +51 | -24 | +76 | +81 | +78 | +33 | +46 | +63 | +64 |
| 🇳🇱 Netherlands | EWN | Tech | +82 | +72 | +48 | -29 | +74 | +82 | +81 | +19 | +34 | +65 | +51 |
| 🇪🇸 Spain | EWP | Fin | +61 | +81 | +56 | -24 | +70 | +79 | +78 | +32 | +42 | +61 | +61 |
| 🇨🇭 Switzerland | EWL | Ind | +46 | +71 | +70 | -25 | +69 | +76 | +75 | +56 | +54 | +60 | +68 |
| 🇵🇱 Poland | EPOL | Mat | +61 | +71 | +48 | -8 | +74 | +72 | +72 | +27 | +39 | +59 | +50 |
| 🇬🇷 Greece | GREK | Disc | +64 | +66 | +33 | -33 | +68 | +69 | +70 | +18 | +24 | +50 | +39 |
| 🇹🇷 Turkey | TUR | Mat | +40 | +34 | +16 | -15 | +42 | +42 | +41 | +21 | +15 | +36 | +28 |
| Global | |||||||||||||
| 🌐 World (ex-US) | VEU | Ind | +82 | +75 | +51 | -21 | +86 | +89 | +85 | +33 | +46 | +71 | +60 |
| 🌍 Emerging Mkts | EEM | Tech | +89 | +60 | +33 | -20 | +78 | +78 | +77 | +20 | +33 | +65 | +43 |
| 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Disc | +67 | +77 | +46 | -34 | +62 | +72 | +82 | +20 | +25 | +70 | +48 |
| Mid East | |||||||||||||
| 🇦🇪 UAE | UAE | Disc | +50 | +57 | +42 | -35 | +51 | +55 | +67 | +32 | +21 | +48 | +39 |
| 🇮🇱 Israel | EIS | Ind | +60 | +45 | +32 | -15 | +49 | +61 | +56 | +6 | +24 | +46 | +44 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Disc | +44 | +47 | +38 | -7 | +44 | +39 | +55 | +22 | +26 | +38 | +29 |
Commodities ranked by relative strength vs Gold (GLD). ★ row = Gold benchmark.
| # | Commodity | Ticker | Price | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Metals | ||||||||||||||
| ★ | Gold | GLD | 387.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.48% | -12.03% | -15.92% | +0.44% | +24.10% | +32.6 | Benchmark |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 2 | Steel | SLX | 107.63 | +9.15% | +29.72% | +34.58% | +34.39% | +1.64% | +7.88% | +21.92% | +33.83% | +67.50% | +42.5 | Buy |
| 3 | Iron Ore | PICK | 64.08 | +10.30% | +27.83% | +33.58% | +41.88% | +2.72% | +3.21% | +16.72% | +33.53% | +76.84% | +45.9 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 4 | Coal/Mining | PICK | 64.08 | +10.30% | +27.83% | +33.58% | +41.88% | +2.72% | +3.21% | +16.72% | +33.53% | +76.84% | +45.9 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 5 | Copper | CPER | 38.86 | +9.38% | +25.45% | +20.91% | +4.52% | +1.20% | +5.20% | +8.88% | +16.91% | +29.71% | +50.0 | Buy |
| 6 | Lithium | LIT | 83.07 | +6.09% | +22.22% | +33.01% | +80.82% | -1.20% | +4.31% | +18.00% | +32.53% | +125.37% | +40.4 | Buy |
| 7 | Rare Earth | REMX | 96.04 | +6.79% | +19.87% | +36.50% | +94.93% | -0.55% | -1.44% | +7.30% | +35.54% | +142.96% | +42.3 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 8 | Metals Broad | DBB | 25.23 | +6.54% | +15.32% | +20.16% | +10.84% | -0.79% | +0.68% | +6.10% | +15.55% | +38.15% | +39.7 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 9 | Heating Oil | DINO | 65.91 | +1.09% | +12.30% | +51.86% | +34.42% | -5.86% | +13.88% | +19.09% | +33.89% | +67.54% | +44.0 | Buy |
| 10 | Natural Gas | UNG | 11.74 | +9.96% | +11.25% | +0.83% | -46.19% | +1.73% | +8.91% | -3.85% | -22.10% | -33.22% | +47.2 | Buy |
| 11 | Uranium | URA | 47.78 | +6.09% | +9.66% | +14.41% | +7.40% | -1.85% | -13.55% | -4.34% | +4.71% | +33.28% | +43.4 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 12 | Wheat | WEAT | 22.94 | -0.82% | +8.18% | +19.25% | -20.67% | -8.24% | +0.61% | +0.39% | +10.93% | -1.55% | +41.8 | Neutral |
| 13 | Soybeans | SOYB | 24.44 | +6.25% | +7.88% | +17.50% | -12.38% | -1.05% | -0.04% | -1.29% | +6.12% | +9.20% | +25.9 | Buy |
| 14 | Lumber | CUT | 27.86 | +12.43% | +6.11% | +3.22% | -24.20% | +4.70% | -3.53% | -2.45% | -1.38% | -5.53% | +51.6 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 15 | Agriculture Broad | DBA | 26.84 | +3.56% | +5.58% | +12.13% | -17.88% | -3.56% | -1.21% | +0.34% | +4.86% | +2.35% | +31.9 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 16 | Coffee | KC=F | 275.1 | +7.66% | +2.49% | -15.19% | -34.00% | -0.40% | -7.20% | -7.61% | -30.54% | -15.33% | +58.3 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 17 | Gasoline | UGA | 100.16 | -12.37% | +0.95% | +68.85% | +25.60% | -18.40% | +1.44% | +3.37% | +51.34% | +56.55% | +32.3 | Neutral |
| Broad | ||||||||||||||
| 18 | Broad Commodities | PDBC | 16.54 | -4.56% | +0.83% | +31.39% | +1.81% | -11.12% | -4.00% | -3.44% | +23.70% | +26.90% | +26.0 | Neutral |
| Energy | ||||||||||||||
| 19 | Crude Oil WTI | USO | 114.87 | -16.83% | +0.34% | +74.12% | +12.47% | -23.06% | -8.72% | -0.14% | +62.96% | +39.57% | +35.6 | Neutral |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 20 | Corn | CORN | 17.15 | +1.52% | +0.04% | +1.81% | -23.94% | -5.46% | -5.09% | -8.14% | -3.92% | -5.20% | +23.8 | Buy |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 21 | Silver | SLV | 59.51 | -8.03% | -2.93% | -2.91% | +42.12% | -14.91% | -16.47% | -18.72% | +12.90% | +76.38% | +30.5 | Sell |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 22 | Sugar | CANE | 9.5 | +2.22% | -3.29% | +3.08% | -32.31% | -4.81% | +3.60% | -2.66% | -0.73% | -15.63% | +51.5 | Neutral |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 23 | Platinum | PPLT | 15.37 | -6.88% | -4.15% | -20.03% | +7.32% | -13.85% | -19.23% | -19.93% | +2.51% | +33.19% | +31.6 | Sell |
| 24 | Palladium | PALL | 23.23 | -1.80% | -4.16% | -21.03% | -2.29% | -9.15% | -17.83% | -20.52% | -13.27% | +21.25% | +40.5 | Sell |
| Broad | ||||||||||||||
| 25 | Energy Broad | DBE | 27.4 | -11.91% | -4.56% | +63.67% | +15.83% | -17.96% | -4.06% | -4.06% | +47.13% | +44.37% | +33.5 | Sell |
| Energy | ||||||||||||||
| 26 | Crude Oil Brent | BNO | 43.88 | -17.73% | -6.22% | +62.63% | +7.93% | -23.89% | -10.59% | -7.93% | +52.15% | +33.94% | +30.9 | Sell |